trang chủ tin tức xe Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

Toyota Vios được mệnh danh là "vua giữ giá" tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này rất ít khi bị ép giá khi bán lại điều này giúp cho khách hàng mua xe mới hoặc cũ cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình sử dụng xe.

Toyota Vios cũ được nhiều người ưa chuộng bởi giá thành rẻ hơn rất nhiều so với xe mới, mẫu xe quốc dân này sở hữu khá nhiều ưu điểm về mặt thiết kế và tính năng.
Ngoại hình Toyota Vios cũ đời 2019
 
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Vios 2022
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 638.000.000 644.000.000 650.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 529.000.000 586.000.000 615.000.000
Toyota Vios E CVT - 2022 505.000.000 559.000.000 600.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 485.000.000 493.000.000 500.000.000
Toyota Vios 2021
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 570.000.000 624.000.000 640.000.000
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 540.000.000 559.000.000 580.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 538.000.000 538.000.000 538.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 530.000.000 565.000.000 580.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 523.000.000 537.000.000 550.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 450.000.000 477.000.000 568.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 429.000.000 455.000.000 480.000.000
Toyota Vios 2020
Toyota Vios 1.5G - 2020 495.000.000 535.000.000 684.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 468.000.000 504.000.000 550.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 405.000.000 440.000.000 470.000.000
Toyota Vios 2019
Toyota Vios 1.5G - 2019 474.000.000 509.000.000 536.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 429.000.000 476.000.000 505.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 379.000.000 417.000.000 443.000.000
Toyota Vios 2018
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 470.000.000 475.000.000 480.000.000
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 449.000.000 486.000.000 519.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 435.000.000 460.000.000 485.000.000
Toyota Vios 1.5G - 2018 434.000.000 467.000.000 510.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 425.000.000 443.000.000 459.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 373.000.000 373.000.000 373.000.000
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 372.000.000 400.000.000 425.000.000
Toyota Vios 1.5E - 2018 365.000.000 389.000.000 448.000.000
Toyota Vios 2017
Toyota Vios 1.5 TRD - 2017 440.000.000 443.000.000 445.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2017 395.000.000 419.000.000 465.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo - 2017 385.000.000 385.000.000 385.000.000
Toyota Vios 1.5G - 2017 339.000.000 443.000.000 475.000.000
Toyota Vios 1.5E - 2017 305.000.000 368.000.000 420.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin Toyota Vios cũ tại: Toyota Vios đã qua sử dụng giá tốt

(Bonbanh.com)

 

xe mới về

Cho O to So 1 Kinh Mon